Tempahan Biskut dan Kerepek telah pun dibuka...
Rakan2 dan pelanggan setia kami...
kami telah membuat keputusan untuk mengekalkan $ kerepek dan biskut Almond London
Tarikh akhir tempahan untuk kerepek : 27 JULAI 2013
bagi mengelakkan sebarang kesulitan....contohnya...kehabisan stok pada harga yang ditawarkan...kalau ada pun $ pasti jauh lebih mahal daripada harga yang kami tawarkan..
SENARAI KEREPEK DAN BISKUT/COOKIES
BIL
|
JENIS
|
HARGA
| |||
1/2 KG
|
1 KG
|
2 KG
|
LAIN2
| ||
1 | KEREPEK UBI MASIN | 5.50 | 11.00 | ||
2 | KEREPEK UBI PEDAS KERING | 6.50 | 13.00 | ||
3 | KEREPEK UBI PEDAS BASAH | 7.00 | 14.00 | ||
4 | KEREPEK PISANG TANDUK | 9.00 | 18.00 | ||
5 | KEREPEK BAWANG | 6.00 | 12.00 | ||
6 | JEJARI BILIS | 6.00 | 12.00 | ||
7 | JEJARI UDANG | 6.00 | 12.00 | ||
8 | JEJARI UBI | 5.50 | 11.00 | ||
9 | JEJARI UBI PEDAS | 6.50 | 13.00 | ||
10 | OPAK KARI | 8.00 | |||
11 | REMPEYEK KACANG TANAH | 10.00 | |||
12 | TUMPI KACANG DAL | 10.00 | |||
13 | TUMPI KACANG HIJAU | 10.00 | |||
14 | KEROPOK KACANG DAL | 8.00 | 26.00 | ||
15 | KEROPOK KACANG HIJAU | 8.00 | 26.00 | ||
16 | KEROPOK KENTANG | 8.00 | |||
17 | POPIA SAMBAL BIJAN | 12.00 | |||
18 | MARUKU LEPER | 10.00 | |||
19 | BAHULU CERMAI - 50 BIJI (PKT) | 10.00 | |||
20 | ALMOND LONDON - 50 BIJI | 19.00 | |||
21 | KOKO ALMOND - 70 pcs | 17.00 | |||
22 | CAPPUCINO ALMOND - 70 pcs | 17.00 | |||
23 | MAZOLA HAZEL - 70 BIJI | 17.00 | |||
24 | MAZOLA ALMOND - 70 BIJI | 17.00 | |||
25 | CHOC ROCHER - 37 BIJI |
19.00
|
|||
26 | CHOC ALMOND TART - 30 BIJI |
17.00
|
|||
27 | ALMOND OAT CRUNCH - 40 pcs (250gm+/-) |
17.00
|
|||
26 | CANDY OAT | KIV |